What SaaS products shipped
Last 90 days, as of November 21, 2026
232 products published 4849 changelog entries dated August 24, 2026 to November 21, 2026. The median product publishes 1.7 entries a week over the days its feed covers; 52 of 232 publish five or more. 77 published in every week their feed covers. 68 have a median gap of two days or less between ship dates and 88 a week or more. How we count.
| Product | Category | Latest update | Last 30 days | Last 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Carrd | No-code | November 21, 2026 | 20 | 20 |
| Cline | AI coding tools | November 21, 2026 | 8 | 34 |
| Convex | Databases | November 21, 2026 | 3 | 3 |
| fal.ai | AI APIs | November 21, 2026 | 50 | 50 |
| SerpApi | AI APIs | November 21, 2026 | 15 | 15 |
| Ably | Realtime | November 20, 2026 | 20 | 20 |
| Anthropic Python SDK | AI infrastructure | November 20, 2026 | 11 | 31 |
| Auth0 | Auth | November 20, 2026 | 14 | 35 |
| Axiom | Developer tools | November 20, 2026 | 6 | 10 |
| Browser Use | AI infrastructure | November 20, 2026 | 9 | 14 |
| Buildkite | Developer tools | November 20, 2026 | 11 | 11 |
| Buttondown | November 20, 2026 | 10 | 27 | |
| CircleCI | Developer tools | November 20, 2026 | 20 | 50 |
| Claude Code | Developer tools | November 20, 2026 | 17 | 33 |
| Clerk | Auth | November 20, 2026 | 17 | 29 |
| ClickUp | Project management | November 20, 2026 | 1 | 4 |
| ClickUp | Sales | November 20, 2026 | 1 | 4 |
| Cloudflare | Infrastructure | November 20, 2026 | 136 | 163 |
| Codeium | Dev tools | November 20, 2026 | 15 | 15 |
| CodeRabbit | Dev tools | November 20, 2026 | 15 | 15 |
| CoreWeave | AI APIs | November 20, 2026 | 4 | 15 |
| Datadog | Developer tools | November 20, 2026 | 50 | 60 |
| Dynatrace | Dev tools | November 20, 2026 | 24 | 24 |
| Figma | Design | November 20, 2026 | 16 | 33 |
| Firecrawl | Dev tools | November 20, 2026 | 17 | 29 |
| Fly.io | Hosting | November 20, 2026 | 27 | 33 |
| Fly.io | Infrastructure | November 20, 2026 | 27 | 33 |
| FullStory | Analytics | November 20, 2026 | 13 | 26 |
| GitHub | Developer tools | November 20, 2026 | 75 | 75 |
| Gong | Sales | November 20, 2026 | 9 | 20 |
| Harness | Developer tools | November 20, 2026 | 40 | 60 |
| Intercom | Customer support | November 20, 2026 | 24 | 51 |
| Kit | November 20, 2026 | 6 | 13 | |
| Krea | AI APIs | November 20, 2026 | 14 | 15 |
| lemlist | Sales | November 20, 2026 | 37 | 60 |
| Looker Studio Pro | Analytics | November 20, 2026 | 29 | 30 |
| Lovable | AI app builders | November 20, 2026 | 21 | 21 |
| Mintlify | Support | November 20, 2026 | 5 | 13 |
| Mixpanel | Analytics | November 20, 2026 | 12 | 23 |
| Moz | SEO | November 20, 2026 | 7 | 10 |
| n8n | Automation | November 20, 2026 | 26 | 26 |
| Neon | Databases | November 20, 2026 | 5 | 13 |
| Netlify | Infrastructure | November 20, 2026 | 29 | 68 |
| ngrok | Dev tools | November 20, 2026 | 17 | 37 |
| OpenAI Platform | AI APIs | November 20, 2026 | 60 | 60 |
| OpenAI Python SDK | AI infrastructure | November 20, 2026 | 22 | 33 |
| OpenRouter | AI APIs | November 20, 2026 | 15 | 15 |
| Payload CMS | Developer platform | November 20, 2026 | 4 | 10 |
| Perplexity | AI tools | November 20, 2026 | 13 | 15 |
| PlanetScale | Databases | November 20, 2026 | 30 | 49 |
| PostHog | Analytics | November 20, 2026 | 62 | 62 |
| PostHog Cloud | Analytics | November 20, 2026 | 50 | 50 |
| Power BI | Analytics | November 20, 2026 | 10 | 10 |
| Qovery | Hosting | November 20, 2026 | 24 | 41 |
| Railway | Infrastructure | November 20, 2026 | 5 | 13 |
| ReadMe | Developer tools | November 20, 2026 | 5 | 11 |
| respond.io | Communication | November 20, 2026 | 10 | 10 |
| Retool | Developer tools | November 20, 2026 | 39 | 85 |
| Sanity | Database | November 20, 2026 | 40 | 50 |
| Scalingo | Hosting | November 20, 2026 | 20 | 20 |
| Scrapfly | AI APIs | November 20, 2026 | 20 | 30 |
| Sentry | Developer tools | November 20, 2026 | 10 | 32 |
| Sentry | Developer tools | November 20, 2026 | 10 | 32 |
| Shopify | Commerce | November 20, 2026 | 44 | 79 |
| Smartsheet | Productivity | November 20, 2026 | 10 | 10 |
| Storybook | Developer tools | November 20, 2026 | 5 | 11 |
| SurrealDB Cloud | Database | November 20, 2026 | 14 | 29 |
| Swarmia | Dev tools | November 20, 2026 | 6 | 25 |
| TanStack Query | Developer tools | November 20, 2026 | 80 | 80 |
| Trigger.dev | Developer tools | November 20, 2026 | 18 | 34 |
| Turborepo Remote Cache | Dev tools | November 20, 2026 | 60 | 60 |
| Vercel | Infrastructure | November 20, 2026 | 112 | 123 |
| Weaviate | Data and databases | November 20, 2026 | 15 | 31 |
| WordPress | No-code | November 20, 2026 | 10 | 10 |
| WorkOS | Security | November 20, 2026 | 11 | 22 |
| Zed | Developer tools | November 20, 2026 | 7 | 18 |
| Appwrite | Developer platform | November 19, 2026 | 7 | 18 |
| Bun | Developer tools | November 19, 2026 | 1 | 5 |
| bunny.net | Cloud | November 19, 2026 | 6 | 15 |
| Circle | Communication | November 19, 2026 | 1 | 3 |
| Close | Sales | November 19, 2026 | 10 | 22 |
| CrewAI | AI infrastructure | November 19, 2026 | 16 | 27 |
| Crowdin | SEO | November 19, 2026 | 8 | 20 |
| Depot | Dev tools | November 19, 2026 | 15 | 54 |
| Discord | Developer platform changelog | November 19, 2026 | 6 | 17 |
| Docusaurus hosting | Support | November 19, 2026 | 4 | 9 |
| Fastly | Hosting | November 19, 2026 | 10 | 25 |
| FusionAuth | Auth | November 19, 2026 | 5 | 9 |
| Gemini CLI | AI coding tools | November 19, 2026 | 5 | 7 |
| GitHub Actions | Dev tools | November 19, 2026 | 10 | 10 |
| GitLab Plans | Dev tools | November 19, 2026 | 1 | 3 |
| Hex | Analytics | November 19, 2026 | 3 | 9 |
| Honeybadger | Dev tools | November 19, 2026 | 3 | 10 |
| Hostinger | Hosting | November 19, 2026 | 30 | 60 |
| Mattermost | Communication | November 19, 2026 | 10 | 20 |
| MotherDuck | Database | November 19, 2026 | 4 | 12 |
| Oxylabs | AI APIs | November 19, 2026 | 12 | 17 |
| Ploi | Hosting | November 19, 2026 | 2 | 4 |
| Proton Mail | Productivity | November 19, 2026 | 10 | 10 |
| Salesforce | Sales | November 19, 2026 | 10 | 10 |
| SE Ranking | SEO | November 19, 2026 | 7 | 15 |
| Socket | Dev tools | November 19, 2026 | 10 | 10 |
| Stigg | Payments | November 19, 2026 | 11 | 20 |
| Stripe | Payments | November 19, 2026 | 4 | 10 |
| supabase-js | Databases | November 19, 2026 | 3 | 10 |
| Tailscale | Infrastructure | November 19, 2026 | 12 | 29 |
| TanStack Router | Developer tools | November 19, 2026 | 32 | 38 |
| Twilio | Developer tools | November 19, 2026 | 26 | 31 |
| Twilio SMS | Communication | November 19, 2026 | 26 | 30 |
| Windmill | No-code | November 19, 2026 | 7 | 20 |
| Zoom | Developer platform changelog | November 19, 2026 | 40 | 98 |
| Adapty | Dev tools | November 18, 2026 | 7 | 19 |
| Appcues | Analytics | November 18, 2026 | 8 | 10 |
| Bitrise | Dev tools | November 18, 2026 | 50 | 50 |
| Cartesia | AI APIs | November 18, 2026 | 1 | 3 |
| Cloudsmith | Dev tools | November 18, 2026 | 12 | 20 |
| DigitalOcean | Hosting | November 18, 2026 | 9 | 10 |
| Directus | Developer platform | November 18, 2026 | 4 | 8 |
| Expo | Mobile development | November 18, 2026 | 3 | 9 |
| Expo EAS | Dev tools | November 18, 2026 | 3 | 9 |
| FastAPI | Developer tools | November 18, 2026 | 13 | 32 |
| GitBook | Documentation | November 18, 2026 | 4 | 14 |
| GitHub Copilot | Developer tools | November 18, 2026 | 13 | 13 |
| Ory | Auth | November 18, 2026 | 12 | 29 |
| Plausible | Analytics | November 18, 2026 | 2 | 7 |
| Pulumi | Infrastructure | November 18, 2026 | 6 | 18 |
| Raycast | Productivity | November 18, 2026 | 7 | 26 |
| Render | Infrastructure | November 18, 2026 | 6 | 14 |
| Render | Hosting | November 18, 2026 | 6 | 10 |
| Semgrep | Dev tools | November 18, 2026 | 5 | 13 |
| Strapi | Developer platform | November 18, 2026 | 4 | 14 |
| Tauri | Developer tools | November 18, 2026 | 29 | 40 |
| Turborepo | Developer tools | November 18, 2026 | 3 | 12 |
| Typefully | Social | November 18, 2026 | 4 | 10 |
| Webflow | Website builders | November 18, 2026 | 8 | 34 |
| Algolia | Search | November 17, 2026 | 8 | 18 |
| Basecamp | Productivity | November 17, 2026 | 5 | 21 |
| Checkly | Dev tools | November 17, 2026 | 2 | 4 |
| Cognism | Sales | November 17, 2026 | 5 | 10 |
| Currents | Dev tools | November 17, 2026 | 4 | 11 |
| Ghost | Marketing | November 17, 2026 | 6 | 19 |
| Ghost(Pro) | Database | November 17, 2026 | 3 | 7 |
| Laravel | Developer tools | November 17, 2026 | 7 | 26 |
| Stitch | Database | November 17, 2026 | 13 | 48 |
| Supabase | Databases | November 17, 2026 | 9 | 26 |
| Supabase Compute | Database | November 17, 2026 | 8 | 25 |
| Vitest | Developer tools | November 17, 2026 | 2 | 9 |
| xAI API | AI APIs | November 17, 2026 | 21 | 60 |
| ActiveCampaign | November 16, 2026 | 50 | 50 | |
| Braintrust | AI APIs | November 16, 2026 | 4 | 6 |
| Clay | Sales | November 16, 2026 | 5 | 17 |
| Frase | SEO | November 16, 2026 | 4 | 8 |
| Geckoboard | Analytics | November 16, 2026 | 4 | 13 |
| Hono | Developer tools | November 16, 2026 | 6 | 26 |
| incident.io | Dev tools | November 16, 2026 | 3 | 8 |
| LangSmith | AI APIs | November 16, 2026 | 4 | 13 |
| Matomo Cloud | Analytics | November 16, 2026 | 2 | 5 |
| Meilisearch | Data and databases | November 16, 2026 | 5 | 13 |
| Neo4j Aura | Database | November 16, 2026 | 7 | 24 |
| Omni | Analytics | November 16, 2026 | 4 | 13 |
| Plane | Product management | November 16, 2026 | 2 | 2 |
| Qdrant | Data and databases | November 16, 2026 | 2 | 5 |
| Sinch | Communication | November 16, 2026 | 3 | 6 |
| Sourcegraph | Developer tools | November 16, 2026 | 6 | 19 |
| vLLM | AI infrastructure | November 16, 2026 | 2 | 7 |
| Exa | AI APIs | November 15, 2026 | 6 | 11 |
| Cypress | Developer tools | November 13, 2026 | 3 | 8 |
| ESLint | Developer tools | November 13, 2026 | 2 | 7 |
| Hugging Face Transformers | AI infrastructure | November 13, 2026 | 6 | 14 |
| LlamaIndex | AI infrastructure | November 13, 2026 | 1 | 2 |
| Playwright | Developer tools | November 13, 2026 | 2 | 5 |
| Bird | Communication | November 12, 2026 | 15 | 26 |
| Cypress Cloud | Dev tools | November 12, 2026 | 5 | 15 |
| Linear | Product management | November 12, 2026 | 2 | 7 |
| monday.com | Developer platform changelog | November 12, 2026 | 15 | 18 |
| Obsidian | Productivity | November 12, 2026 | 7 | 22 |
| RevenueCat | Payments | November 12, 2026 | 12 | 45 |
| Rootly | Dev tools | November 12, 2026 | 3 | 12 |
| Umami | Analytics | November 12, 2026 | 2 | 3 |
| Paddle | Payments | November 11, 2026 | 3 | 13 |
| Split | Analytics | November 11, 2026 | 2 | 3 |
| Terraform (HashiCorp) | Infrastructure | November 11, 2026 | 2 | 11 |
| Builder.io | No-code | November 10, 2026 | 2 | 19 |
| Grafana | Infrastructure | November 10, 2026 | 10 | 26 |
| Honeycomb | Developer tools | November 10, 2026 | 4 | 22 |
| Knock | November 10, 2026 | 2 | 13 | |
| Ollama | AI infrastructure | November 10, 2026 | 8 | 28 |
| VWO | Analytics | November 10, 2026 | 1 | 4 |
| Mailgun | November 9, 2026 | 2 | 10 | |
| Slack | Communication | November 9, 2026 | 5 | 10 |
| Storyblok | Database | November 9, 2026 | 7 | 16 |
| Cursor | Developer tools | November 6, 2026 | 2 | 10 |
| Descript | AI APIs | November 6, 2026 | 1 | 3 |
| Miro | Developer platform changelog | November 5, 2026 | 1 | 3 |
| Mistral AI | AI infrastructure | November 5, 2026 | 2 | 12 |
| Postmark | November 5, 2026 | 1 | 4 | |
| Codacy | Dev tools | November 4, 2026 | 3 | 6 |
| Laravel Forge | Hosting | November 4, 2026 | 1 | 3 |
| Polar | Payments | November 4, 2026 | 1 | 5 |
| Resend | Developer tools | November 4, 2026 | 2 | 20 |
| Workato | No-code | November 4, 2026 | 1 | 10 |
| HubSpot | Developer platform changelog | November 3, 2026 | 2 | 8 |
| Amplitude | Analytics | October 30, 2026 | 5 | 20 |
| Kinde | Auth | October 30, 2026 | 1 | 3 |
| Mezmo | Dev tools | October 30, 2026 | 1 | 3 |
| Black Forest Labs | AI APIs | October 28, 2026 | 1 | 6 |
| Greptile | Dev tools | October 28, 2026 | 1 | 6 |
| Next.js | Developer tools | October 27, 2026 | 1 | 5 |
| React Native | Mobile development | October 27, 2026 | 1 | 4 |
| Zuplo | No-code | October 27, 2026 | 2 | 14 |
| Hiver | Support | October 26, 2026 | 3 | 10 |
| Short.io | Social | October 26, 2026 | 2 | 3 |
| Fathom Analytics | Analytics | October 24, 2026 | 1 | 9 |
| Fathom Analytics | Analytics | October 24, 2026 | 1 | 9 |
| PocketBase | Databases | October 23, 2026 | 2 | 10 |
| Xata | Database | October 22, 2026 | 0 | 3 |
| Twingate | Dev tools | October 20, 2026 | 0 | 5 |
| Notion | Productivity | October 19, 2026 | 0 | 5 |
| Notion | Productivity | October 19, 2026 | 0 | 5 |
| Prisma | Databases | October 19, 2026 | 0 | 2 |
| Proposify | Sales | October 16, 2026 | 0 | 8 |
| Astro | Developer tools | October 15, 2026 | 0 | 2 |
| D-ID | AI APIs | October 15, 2026 | 0 | 2 |
| DatoCMS | Database | October 15, 2026 | 0 | 6 |
| Scaleway | Hosting | October 15, 2026 | 0 | 4 |
| shadcn/ui | Developer tools | October 14, 2026 | 0 | 3 |
| Shortcut | Productivity | October 8, 2026 | 0 | 1 |
| Nuxt | Developer tools | October 5, 2026 | 0 | 1 |
| Svelte | Developer tools | October 1, 2026 | 0 | 3 |
| Hunter | Sales | September 30, 2026 | 0 | 3 |
| Zed | Dev tools | September 16, 2026 | 0 | 2 |
| Chargebee | Payments | August 31, 2026 | 0 | 57 |
| Pipedream | No-code | August 19, 2026 | 0 | 0 |
| AnnounceKit | Productivity | August 13, 2026 | 0 | 0 |
| Bland AI | AI APIs | August 3, 2026 | 0 | 0 |
| SambaNova | AI APIs | July 29, 2026 | 0 | 0 |
| Deno | Developer tools | June 25, 2026 | 0 | 0 |
| Tailwind CSS | Developer tools | May 8, 2026 | 0 | 0 |
| Replicate | AI infrastructure | April 21, 2026 | 0 | 0 |
Latest changes to act on
- November 20, 2026 · Security · Cloudflare: WAF - Update: WAF Emergency Release - 2026-11-19
- November 20, 2026 · Breaking change · Cloudflare: Workers for Platforms - Dispatch namespaces can no longer be renamed
- November 20, 2026 · Security · Payload CMS: Version v3.94.1 was released on 20 November
- November 20, 2026 · Limit change · GitHub: Pin your favorite repositories to your dashboard
- November 20, 2026 · Pricing change · Railway: Scheduled agent automations, linked billing with Claude Platform
- November 19, 2026 · Pricing change · Fly.io: Some organisations were billed for two plans at once
- November 19, 2026 · Security · Weaviate: v1.40.6 - Security fixes, reindexing reliability, and faster aggregations
- November 19, 2026 · Security · Cloudflare: WAF - WAF Emergency Release - 2026-11-19
- November 18, 2026 · Security · Retool: CVE-2026-114938 is also named Java4Shell
- November 18, 2026 · Pricing change · GitHub Copilot: Gemini 4 Neon in GitHub Copilot
- November 18, 2026 · Deprecation · Twilio: Twilio Notify end of life moves to October 31, 2027
- November 18, 2026 · Security · Cloudflare: WAF - WAF Emergency Release - 2026-11-18
- November 18, 2026 · Pricing change · Cloudflare: Hyperdrive, Workers - Hyperdrive-connected PlanetScale databases now available to Cloudflare Startup Program customers
- November 18, 2026 · Security · GitHub: Security risk assessments run automatically on GitHub Team
- November 17, 2026 · Breaking change · PlanetScale: Require multi-factor authentication for your organization
- November 17, 2026 · Deprecation · Vercel: Native lint and typecheck Deployment Checks are being deprecated
- November 17, 2026 · Pricing change · Vercel: Standard builds move to usage-based billing for new teams
- November 17, 2026 · Security · Appwrite: Release 2.7.3 is a maintenance patch for the 2.7 line
- November 17, 2026 · Security · Laravel: Release v12.73.0 was released on 17 Nov at 14:56
- November 16, 2026 · Security · Lovable: Nov 14, 2026
How we count
- FoxPlug reads each product's own public changelog feed once a day and keeps every entry with its date and link. Every product page names its feed.
- The window is the last 90 days up to the build date (November 21, 2026). A feed returns only its latest items, so a busy product's data can cover just a few weeks. Rates are per week over the days a feed covers, never a flat 90-day total.
- Ship days are the dates with at least one entry. A week with a ship is a seven-day period, counted from the product's first entry in the window, that holds an entry. The median gap is the median number of days between consecutive ship dates.
- The rank on each product page is by entries a week, on the same window. It compares a product with the others in its category when we track four or more there, and with every product otherwise. The percentage is the share of the other products in that group with a lower rate; ties are not counted as lower. A page with fewer than 10 entries is left out of search until its feed fills.
- An entry can be a small fix, and one launch can be many entries: counting entries is not counting features. Changes nobody wrote down are not counted. A feed that returns nothing readable is left out.
Ship updates like these to your users
Each of these products keeps a public record of what it ships. FoxPlug gives your product the same: a changelog page, an in-app widget and release posts, all from one place.
See FoxPlugSee a live changelog and widgetYour changelog, written for you
FoxPlug writes your changelog from your releases and commits in plain English and publishes it as a page and a feed your users can follow. The page above shows what that looks like for a product people really use.
Write my changelog See the changelog FoxPlug wrote from its own commits
Free to start. Pro is a month.
FoxPlug Pro
- A public changelog page and feed for each project
- Written from your releases and commits, in plain English your users read
- Connect GitHub and new releases become new entries