Open-source changelogs in plain words
Every line is the project's own release-note wording with names, numbers and links removed; each release links to the original. Not affiliated with any project.
| Project | Latest | Released | Stars |
|---|---|---|---|
| openclaw/openclaw | v2026.10.33 | November 18, 2026 | 394,757 |
| anomalyco/opencode | v2.3.2 | November 18, 2026 | 227,814 |
| n8n-io/n8n | stable | November 18, 2026 | 211,018 |
| microsoft/vscode | 1.147.0 | November 18, 2026 | 195,598 |
| langgenius/dify | 1.20.0 | November 18, 2026 | 161,440 |
| farion1231/cc-switch | v4.0.35 | November 18, 2026 | 155,523 |
| langchain-ai/langchain | langchain==1.5.1 | November 18, 2026 | 149,870 |
| garrytan/gstack | v1.101.0.0 | November 18, 2026 | 142,014 |
| openai/codex | rust-v0.170.0 | November 18, 2026 | 135,790 |
| stablyai/orca | v1.4.263 | November 18, 2026 | 128,808 |
| immich-app/immich | v3.4.2 | November 18, 2026 | 119,563 |
| addyosmani/agent-skills | 0.6.17 | November 18, 2026 | 118,918 |
| thedotmack/claude-mem | v16.0.0 | November 18, 2026 | 118,211 |
| tauri-apps/tauri | tauri-v2.12.7 | November 18, 2026 | 112,994 |
| pbakaus/impeccable | engine-v0.1.27 | November 18, 2026 | 112,850 |
| fastapi/fastapi | 0.165.0 | November 18, 2026 | 104,899 |
| angular/angular | v22.3.0 | November 18, 2026 | 101,442 |
| zed-industries/zed | v1.29.1 | November 18, 2026 | 95,284 |
| OpenHands/OpenHands | v1.42.0 | November 18, 2026 | 93,759 |
| modelcontextprotocol/servers | v2.5.0 | November 18, 2026 | 92,089 |
| sveltejs/svelte | svelte@5.58.0 | November 18, 2026 | 89,725 |
| heygen-com/hyperframes | v0.9.68 | November 18, 2026 | 86,489 |
| lobehub/lobehub | v2.3.4 | November 18, 2026 | 85,793 |
| open-webui/open-webui | v0.13.4 | November 17, 2026 | 159,039 |
| langflow-ai/langflow | v1.13.3 | November 17, 2026 | 156,748 |
| anthropics/claude-code | v2.1.327 | November 17, 2026 | 156,158 |
| github/spec-kit | v1.4.2 | November 17, 2026 | 150,485 |
| Graphify-Labs/graphify | v0.9.112 | November 17, 2026 | 150,127 |
| electron/electron | v45.3.4 | November 17, 2026 | 123,982 |
| nodejs/node | v27.0.0-alpha.0.1.1 | November 17, 2026 | 123,759 |
| ruvnet/RuView | v3750 | November 17, 2026 | 104,579 |
| puppeteer/puppeteer | puppeteer-v25.18.1 | November 17, 2026 | 95,860 |
| louislam/uptime-kuma | 2.5.12 | November 17, 2026 | 94,602 |
| astral-sh/uv | 0.13.9 | November 17, 2026 | 92,205 |
| gohugoio/hugo | v0.170.1 | November 17, 2026 | 90,509 |
| cheaper-inference/OmniRoute | v3.8.54 | November 17, 2026 | 88,662 |
| NousResearch/hermes-agent | v0.23.2 | November 16, 2026 | 264,486 |
| browser-use/browser-use | 1.0.6 | November 16, 2026 | 121,435 |
| ant-design/ant-design | 6.7.1 | November 16, 2026 | 100,264 |
| vllm-project/vllm | v0.34.0 | November 16, 2026 | 97,178 |
| home-assistant/core | 2026.11.2 | November 16, 2026 | 92,336 |
| Significant-Gravitas/AutoGPT | autogpt-platform-beta-v0.11.3 | November 15, 2026 | 188,091 |
| Egonex-AI/Understand-Anything | v2.9.8 | November 15, 2026 | 93,166 |
| huggingface/transformers | v5.23.0 | November 13, 2026 | 169,233 |
| microsoft/playwright | v1.65.1 | November 13, 2026 | 100,517 |
| mermaid-js/mermaid | @mermaid-js/examples@2.1.0 | November 13, 2026 | 91,156 |
| morluto/rea | rea-agents-6.9.0 | November 12, 2026 | 468,125 |
| rust-lang/rust | 1.100.0 | November 12, 2026 | 122,222 |
| debpalash/VoiceStudio | v0.5.8 | November 12, 2026 | 113,492 |
| twbs/bootstrap | v5.3.9 | November 11, 2026 | 175,090 |
| microsoft/terminal | v1.25.3131.0 | November 11, 2026 | 105,425 |
| Comfy-Org/ComfyUI | v0.45.0 | November 10, 2026 | 147,510 |
| earendil-works/pi | v1.5.2 | November 10, 2026 | 122,751 |
| google-gemini/gemini-cli | v0.68.0 | November 10, 2026 | 108,924 |
| nexu-io/open-design | open-design-v0.27.1 | November 10, 2026 | 108,320 |
| storybookjs/storybook | v10.6.7 | November 10, 2026 | 91,632 |
| ultraworkers/claw-code | v0.1.13 | November 9, 2026 | 194,764 |
| ollama/ollama | v0.40.16 | November 9, 2026 | 187,572 |
| vercel/next.js | v16.4.6 | November 9, 2026 | 143,750 |
| rustdesk/rustdesk | 1.5.3 | November 9, 2026 | 130,053 |
| axios/axios | v1.21.1 | November 9, 2026 | 109,368 |
| JuliusBrussee/caveman | v4.1.0 | November 8, 2026 | 121,290 |
| tt-a1i/archify | archify-dsh-v1.1.0 | November 8, 2026 | 97,720 |
| Leonxlnx/taste-skill | v2.5.1 | November 7, 2026 | 118,365 |
| microsoft/PowerToys | v0.102.3101 | November 6, 2026 | 141,143 |
| paperclipai/paperclip | v2026.1106.0 | November 6, 2026 | 114,797 |
| microsoft/TypeScript | vscode-typescript/v1.0.2 | November 6, 2026 | 111,843 |
| tailwindlabs/tailwindcss | v4.3.5 | November 6, 2026 | 98,789 |
| infiniflow/ragflow | v1.0.0 | November 6, 2026 | 94,390 |
| opencv/opencv | 5.1.0 | November 6, 2026 | 91,633 |
| Stirling-Tools/Stirling-PDF | v3.3.0 | November 5, 2026 | 96,946 |
| fatedier/frp | v0.72.0 | November 4, 2026 | 110,659 |
| D4Vinci/Scrapling | v0.5.1 | November 4, 2026 | 104,186 |
| nvm-sh/nvm | v0.41.0 | November 4, 2026 | 96,149 |
| bytedance/deer-flow | v2.2.0 | November 4, 2026 | 85,492 |
| obra/superpowers | v7.0.2 | November 3, 2026 | 319,968 |
| d3/d3 | v7.9.2 | November 3, 2026 | 113,961 |
| Panniantong/Agent-Reach | v1.6.1 | November 1, 2026 | 113,045 |
| mrdoob/three.js | r187 | October 30, 2026 | 118,845 |
| mattpocock/skills | v1.3.2 | October 29, 2026 | 327,399 |
| DietrichGebert/ponytail | v5.3.3 | October 29, 2026 | 193,969 |
| kubernetes/kubernetes | v1.37.2 | October 28, 2026 | 129,247 |
| pytorch/pytorch | v2.15.0 | October 28, 2026 | 105,681 |
| shadcn-ui/ui | shadcn@4.23.0 | October 27, 2026 | 128,485 |
| react/react-native | v0.88.1 | October 27, 2026 | 126,955 |
| yt-dlp/yt-dlp | 2026.10.26 | October 26, 2026 | 208,926 |
| NationalSecurityAgency/ghidra | Ghidra_12.2_build | October 22, 2026 | 100,575 |
| oven-sh/bun | bun-v1.4.4 | October 22, 2026 | 96,744 |
| microsoft/markitdown | v0.1.9 | October 21, 2026 | 196,666 |
| denoland/deno | v2.9.8 | October 21, 2026 | 109,065 |
| syncthing/syncthing | v2.1.7 | October 21, 2026 | 90,569 |
| react/react | v19.3.1 | October 14, 2026 | 252,768 |
| unclecode/crawl4ai | v0.9.5 | October 14, 2026 | 87,528 |
| neovim/neovim | v0.12.6 | October 9, 2026 | 103,812 |
| mui/material-ui | v9.5.0 | October 9, 2026 | 99,355 |
| Genymobile/scrcpy | v5.0.1 | October 8, 2026 | 155,149 |
| laravel/laravel | v13.11.0 | October 6, 2026 | 85,351 |
| affaan-m/ECC | v2.2.3 | October 1, 2026 | 306,416 |
| godotengine/godot | 3.6.3-stable | August 22, 2026 | 120,378 |
| localsend/localsend | v1.18.2 | August 21, 2026 | 99,627 |
Get this for your repo, every release
These projects publishes release notes that people can read. FoxPlug writes yours from what you ship: a changelog entry and posts for the places your users are, each approved by you.
Get this for your repo, every releaseTry it on your repo nowYour changelog, written for you
FoxPlug writes your changelog from your releases and commits in plain English and publishes it as a page and a feed your users can follow. The page above shows what that looks like for a product people really use.
Write my changelog See the changelog FoxPlug wrote from its own commits
Free to start. Pro is a month.
FoxPlug Pro
- A public changelog page and feed for each project
- Written from your releases and commits, in plain English your users read
- Connect GitHub and new releases become new entries